

![]()
| MAJĄTEK | |
| Stan mienia szkoły na dzień 30 września 2008r. | |
| 1. Wartość nieruchomości | 2 396 925,78 |
| 2. Wartość środków trwałych | 174 459,55 |
| 3. Wartość pozostałych środków trwałych | 361 839,79 |
| 4. Zbiory biblioteczne | 70 627,62 |
| 5. Wartości niematerialne i prawne | 18 078,40 |
| 6. Wynajem sal | 3 996,00 |
| BUDŻET | |
| Budżet na bieżący rok |
3 618 525,00 |
